Тарифы для юридических лиц без прав на публичный показ. (к данной категории абонентов НЕ относятся, бары, кафе, рестораны, гостиницы, больницы и другие места, где ведется трансляция телевидения в местах общественного пользования). |
||||
Базовый пакет (1000 руб.) | Пакет HD каналов (500 руб.) | «ПАКЕТ ФУТБОЛ» (400 руб.) | ||
Первый канал | 1 | MTV Live HD | 1 | МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD |
Россия 1 | 2 | Россия 1 HD | 2 | МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD |
Матч ТВ | 3 | Первый HD | 3 | МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD |
НТВ | 4 | Телепутешествия HD | 4 | Наш футбол HD |
5 канал | 5 | Еда | ||
Россия-Культура | 6 | МАТЧ! АРЕНА HD | ПАКЕТ МАТЧ! (100 руб.) | |
Россия 24 | 7 | КХЛ HD | 1 | МАТЧ! АРЕНА |
Карусель | 8 | Охотник и рыболов HD | 2 | МАТЧ! ИГРА HD |
ОТР | 9 | RTДок HD | 3 | МАТЧ! НАШ СПОРТ |
ТВ-Центр | 10 | RT HD | 4 | МАТЧ! БОЕЦ |
РЕН-ТВ | 11 | 1HD | ||
Спас | 12 | RTG HD | ПАКЕТ СУПЕР МАТЧ! (450 руб.) | |
СТС | 13 | World Business Channel | 1 | МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD |
Домашний | 14 | Планета HD | 2 | МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD |
ТВ3 | 15 | Телеканал 360 HD | 3 | МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD |
Пятница | 16 | Теледом HD | 4 | Наш футбол HD |
Звезда | 17 | Мир HD | 5 | МАТЧ! АРЕНА HD |
Мир | 18 | Матч ТВ HD | 6 | МАТЧ! ИГРА HD |
ТНТ | 19 | KBS World HD | 7 | МАТЧ! НАШ СПОРТ |
Муз-ТВ | 20 | Пик ТВ HD | 8 | МАТЧ! БОЕЦ |
Life 78 | ||||
2х2 | Пакет Ночной (500 руб.) | Телеканал КХЛ HD (149 руб.) | ||
Дисней | 1 | Ночной клуб | 1 | Телеканал КХЛ HD |
Че | 2 | О-Ля-Ля | ||
Ю | 3 | Русская Ночь | ||
МАТЧ! НАШ СПОРТ | 4 | Hustler HD | ||
Deutsche Welle | ||||
РБК-ТВ | ||||
ТНТ Music | ||||
BRIDGE TV | ||||
СОЮЗ | ||||
Russia Today | ||||
France 24 | ||||
Нано ТВ | ||||
Радость моя | ||||
Первый образовательный | ||||
RuSongTV | ||||
BRIDGE TV DANCE | ||||
Мир 24 | ||||
Телеканал Санкт-Петербург | ||||
Домашний магазин | ||||
Раз ТВ | ||||
ТДК | ||||
ТБН | ||||
Стиль и Мода | ||||
ТРО Союз | ||||
Europa Plus TV | ||||
RT Док | ||||
BRIDGE TV CLASSIC | ||||
GlobalStar TV | ||||
Первый Интернет Канал (Пик ТВ) | ||||
8 канал | ||||
Luxury World | ||||
LifeNews | ||||
MusicBoxTV | ||||
MusicBoxRU | ||||
Юмор ТВ | ||||
TTS TV | ||||
Hard Life | ||||
Телеканал 360 | ||||
СТС Love | ||||
Вместе РФ | ||||
ТНВ-Планета | ||||
ТНВ-Татарстан | ||||
ЛДПР.ТВ | ||||
Точка ТВ | ||||
РЖД ТВ | ||||
9 ВОЛНА | ||||
TV MALL | ||||
TOPSHOPTV | ||||
Первый HD | ||||
Россия HD | ||||
ЛОТ | ||||
World Fashion Channel | ||||
Просвещение | ||||
ShoppingLive | ||||
BBC World News | ||||
EuroNews | ||||
Nickelodeon | ||||
Paramount Comedy | ||||
MTV | ||||
Fashion TV | ||||
Сарафан | ||||
Оружие | ||||
Феникс+Кино | ||||
Наука 2.0 | ||||
Зоо ТВ | ||||
Охотник и рыболов | ||||
Телепутешествия | ||||
Тонус ТВ | ||||
Russian Travel Guide | ||||
Время | ||||
Телекафе | ||||
Моя планета | ||||
Рыжий | ||||
Музыка первого | ||||
Страна | ||||
Кинопоказ | ||||
Дом кино | ||||
Русский роман | ||||
Русский экстрим | ||||
Кино ТВ | ||||
История | ||||
Русский бестселлер | ||||
Футбол | ||||
Ностальгия | ||||
Русский Детектив | ||||
Мульт | ||||
Мультимания | ||||
RU.TV | ||||
Arirang World | ||||
Мама | ||||
МАТЧ! Футбол 1 | ||||
Детский | ||||
Ani | ||||
Живая планета | ||||
Калейдоскоп | ||||
Министерство Идей | ||||
Беларусь 24 | ||||
Красная линия | ||||
Твой дом | ||||
KBS World HD |